Etusivu › Lähteet
Lähteet
Käytämme vain viranomaisten ja julkisten rekisterien tietoja. Tarkista aina ajantasaisuus lähteestä.
| Tieto | Lähde |
|---|---|
| Tulvariski | SYKE:n tulvakarttapalvelu |
| Radon | STUK:n radonkartat |
| Energiatodistus | Energiatodistusrekisteri |
| Kiinteistötunnus, rajat | Maanmittauslaitoksen Karttapaikka |
| Lainhuuto, rasitukset, rekisteriote | MML:n kiinteistötietopalvelu |
| Toteutuneet kiinteistökaupat | MML:n kauppahintarekisteri |
| Asunto-osakkeet | Maanmittauslaitoksen huoneistotietojärjestelmä |
| Varainsiirtovero | Verohallinto |
| Osoitteet ja rakennukset (osoitehaku, rakennuksen tiedot) | SYKE, rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (Ryhti), CC BY 4.0, päivitetään viikoittain |
| Toteutuneet neliöhinnat | Tilastokeskus, osakeasuntojen hinnat, CC BY 4.0 |
| Ostajan oikeudet | KKV:n ohje käytetyn asunnon ostajalle |
Onko sinulla kohde katsottuna?
Syötä osoite. Kokoamme sen taustatiedot virallisista lähteistä ja otamme yhteyttä sähköpostitse.