Top 20
Lähde: Tilastokeskus, StatFin 13mu (CC BY 4.0), haettu 25.09.2026. Vanhojen osakeasuntojen toteutuneet keskineliöhinnat.
| # | Alue | Kunta | €/m² | Kauppoja |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaivopuisto - Ullanlinna (00140) | Helsinki | 8 539 | 217 |
| 2 | Punavuori - Bulevardi (00120) | Helsinki | 8 394 | 198 |
| 3 | Punavuori - Eira - Hernesaari (00150) | Helsinki | 8 197 | 266 |
| 4 | Kaartinkaupunki (00130) | Helsinki | 7 717 | 52 |
| 5 | Kalasatama - Sompasaari (00540) | Helsinki | 7 571 | 82 |
| 6 | Katajanokka (00160) | Helsinki | 7 390 | 122 |
| 7 | Kalasatama - Kyläsaari (00580) | Helsinki | 7 370 | 120 |
| 8 | Helsinki keskusta - Etu-Töölö (00100) | Helsinki | 7 323 | 420 |
| 9 | Kruununhaka (00170) | Helsinki | 7 279 | 162 |
| 10 | Jätkäsaari (00220) | Helsinki | 7 210 | 130 |
| 11 | Keski-Töölö (00260) | Helsinki | 7 072 | 165 |
| 12 | Kamppi - Ruoholahti (00180) | Helsinki | 6 724 | 352 |
| 13 | Taka-Töölö (00250) | Helsinki | 6 410 | 301 |
| 14 | Pohjois-Lauttasaari (00200) | Helsinki | 6 330 | 444 |
| 15 | Munkkiniemi (00330) | Helsinki | 6 330 | 219 |
| 16 | Vattuniemi (00210) | Helsinki | 6 255 | 275 |
| 17 | Tapiola (02100) | Espoo | 5 666 | 214 |
| 18 | Pohjois-Meilahti (00270) | Helsinki | 5 650 | 144 |
| 19 | Kallio (00530) | Helsinki | 5 638 | 408 |
| 20 | Itä- ja Keski-Pasila (00520) | Helsinki | 5 534 | 190 |
Helsingin kalleimmat asuinalueet
| # | Alue | €/m² | Kauppoja |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaivopuisto - Ullanlinna (00140) | 8 539 | 217 |
| 2 | Punavuori - Bulevardi (00120) | 8 394 | 198 |
| 3 | Punavuori - Eira - Hernesaari (00150) | 8 197 | 266 |
| 4 | Kaartinkaupunki (00130) | 7 717 | 52 |
| 5 | Kalasatama - Sompasaari (00540) | 7 571 | 82 |
| 6 | Katajanokka (00160) | 7 390 | 122 |
| 7 | Kalasatama - Kyläsaari (00580) | 7 370 | 120 |
| 8 | Helsinki keskusta - Etu-Töölö (00100) | 7 323 | 420 |
| 9 | Kruununhaka (00170) | 7 279 | 162 |
| 10 | Jätkäsaari (00220) | 7 210 | 130 |
Edullisimmat alueet (vähintään 20 kauppaa)
| Alue | Kunta | €/m² | Kauppoja |
|---|---|---|---|
| Ilomantsi Keskus (82900) | Ilomantsi | 296 | 28 |
| Outokumpu Keskus (83500) | Outokumpu | 341 | 28 |
| Lieksa Keskus (81700) | Lieksa | 412 | 24 |
| Länsirinne (76150) | Pieksämäki | 453 | 38 |
| Sampola (28370) | Pori | 505 | 33 |
| Karhuvuori (48350) | Kotka | 512 | 56 |
| Viksberg (30300) | Forssa | 519 | 26 |
| Pieksämäki Keskus (76100) | Pieksämäki | 527 | 80 |
| Kitee Keskus (82500) | Kitee | 537 | 43 |
| Kattilansilta (50160) | Mikkeli | 553 | 24 |
Menetelmä
Painotettu keskiarvo yhdistää kerrostalojen yksiöt, kaksiot, kolmiot+ ja rivitalot kauppamäärillä painotettuna. Mukana alueet, joilla oli vähintään 20 kauppaa vuonna 2025. Lähde: Tilastokeskus, StatFin 13mu (CC BY 4.0), haettu 25.09.2026. Vanhojen osakeasuntojen toteutuneet keskineliöhinnat.
Usein kysyttyä
Mikä on Suomen kallein asuinalue?
Kaivopuisto - Ullanlinna (00140, Helsinki), 8 539 €/m² vuonna 2025.
Mikä on Helsingin kallein asuinalue?
Kaivopuisto - Ullanlinna (00140), 8 539 €/m².
Miten lista on laskettu?
Tilastokeskuksen postinumerokohtaisista toteutuneista neliöhinnoista, painotettuna kauppamäärillä, vähintään 20 kauppaa.