Hintakehitys
Lähde: Tilastokeskus, StatFin 13mx (CC BY 4.0), haettu 25.09.2026.
Näytä taulukkona
| Helsinki | |
|---|---|
| 2015 | 4 290 |
| 2016 | 4 392 |
| 2017 | 4 596 |
| 2018 | 4 782 |
| 2019 | 4 959 |
| 2020 | 5 308 |
| 2021 | 5 646 |
| 2022 | 5 690 |
| 2023 | 5 278 |
| 2024 | 5 074 |
| 2025 | 4 983 |
Kalleimmat ja edullisimmat alueet
Lähde: Tilastokeskus, StatFin 13mu (CC BY 4.0), haettu 25.09.2026. Vanhojen osakeasuntojen toteutuneet keskineliöhinnat.
Kaikki postinumeroalueet
| Postinumero | Alue | €/m² (painotettu) | Kauppoja |
|---|---|---|---|
| 00140 | Kaivopuisto - Ullanlinna | 8 539 | 217 |
| 00120 | Punavuori - Bulevardi | 8 394 | 198 |
| 00150 | Punavuori - Eira - Hernesaari | 8 197 | 266 |
| 00130 | Kaartinkaupunki | 7 717 | 52 |
| 00540 | Kalasatama - Sompasaari | 7 571 | 82 |
| 00160 | Katajanokka | 7 390 | 122 |
| 00580 | Kalasatama - Kyläsaari | 7 370 | 120 |
| 00100 | Helsinki keskusta - Etu-Töölö | 7 323 | 420 |
| 00170 | Kruununhaka | 7 279 | 162 |
| 00220 | Jätkäsaari | 7 210 | 130 |
| 00260 | Keski-Töölö | 7 072 | 165 |
| 00180 | Kamppi - Ruoholahti | 6 724 | 352 |
| 00250 | Taka-Töölö | 6 410 | 301 |
| 00200 | Pohjois-Lauttasaari | 6 330 | 444 |
| 00330 | Munkkiniemi | 6 330 | 219 |
| 00210 | Vattuniemi | 6 255 | 275 |
| 00270 | Pohjois-Meilahti | 5 650 | 144 |
| 00530 | Kallio | 5 638 | 408 |
| 00520 | Itä- ja Keski-Pasila | 5 534 | 190 |
| 00510 | Alppila - Vallila | 5 473 | 232 |
| 00570 | Kulosaari | 5 419 | 81 |
| 00560 | Toukola - Kumpula - Vanhakaupunki | 5 395 | 190 |
| 00550 | Vallila - Hermanni | 5 317 | 142 |
| 00500 | Sörnäinen - Harju | 5 246 | 258 |
| 00280 | Ruskeasuo | 5 218 | 57 |
| 00590 | Kruunuvuorenranta | 5 199 | 34 |
| 00810 | Herttoniemenranta | 5 094 | 211 |
| 00610 | Käpylä | 5 074 | 153 |
| 00320 | Etelä-Haaga | 4 993 | 226 |
| 00800 | Länsi-Herttoniemi | 4 719 | 90 |
| 00350 | Munkkivuori - Niemenmäki | 4 634 | 168 |
| 00380 | Pitäjänmäen yritysalue | 4 580 | 35 |
| 00300 | Pikku Huopalahti | 4 560 | 102 |
| 00830 | Tammisalo | 4 540 | 27 |
| 00990 | Aurinkolahti | 4 436 | 109 |
| 00240 | Länsi-Pasila | 4 434 | 126 |
| 00790 | Viikki | 4 234 | 95 |
| 00850 | Jollas | 4 188 | 27 |
| 00650 | Veräjämäki | 4 169 | 70 |
| 00660 | Länsi-Pakila | 4 161 | 79 |
| 00400 | Pohjois-Haaga | 4 129 | 142 |
| 00340 | Kuusisaari - Lehtisaari | 4 004 | 30 |
| 00310 | Kivihaka | 3 982 | 12 |
| 00360 | Pajamäki | 3 862 | 32 |
| 00620 | Metsälä - Etelä-Oulunkylä | 3 848 | 58 |
| 00820 | Roihuvuori | 3 801 | 154 |
| 00670 | Paloheinä | 3 746 | 80 |
| 00640 | Oulunkylä - Patola | 3 734 | 138 |
| 00840 | Yliskylä | 3 663 | 176 |
| 00430 | Maununneva - Kuninkaantammi | 3 627 | 62 |
| 00630 | Maunula | 3 565 | 61 |
| 00730 | Tapanila | 3 513 | 181 |
| 00680 | Itä-Pakila | 3 498 | 48 |
| 00690 | Torpparinmäki | 3 434 | 14 |
| 00440 | Lassila | 3 369 | 50 |
| 00600 | Koskela | 3 319 | 40 |
| 00370 | Reimarla | 3 275 | 49 |
| 00910 | Puotila | 3 194 | 95 |
| 00390 | Konala | 3 178 | 84 |
| 00870 | Gunillanmäki - Hevossalmi | 3 123 | 47 |
| 00950 | Vartioharju | 3 120 | 53 |
| 00760 | Puistola - Heikinlaakso | 3 019 | 53 |
| 00700 | Malmi | 2 966 | 116 |
| 00780 | Tapaninvainio | 2 962 | 94 |
| 00420 | Kannelmäki | 2 952 | 164 |
| 00980 | Etelä-Vuosaari | 2 909 | 201 |
| 00930 | Itäkeskus - Marjaniemi | 2 839 | 56 |
| 00920 | Myllypuro | 2 830 | 168 |
| 00720 | Pukinmäki | 2 725 | 90 |
| 00710 | Pihlajamäki - Viikinmäki | 2 649 | 194 |
| 00770 | Jakomäki - Alppikylä | 2 582 | 33 |
| 00410 | Malminkartano | 2 560 | 62 |
| 00750 | Tapulikaupunki | 2 527 | 46 |
| 00740 | Siltamäki | 2 500 | 116 |
| 00960 | Pohjois-Vuosaari | 2 411 | 92 |
| 00900 | Puotinharju | 2 235 | 46 |
| 00940 | Kontula - Vesala - Kivikko | 2 192 | 219 |
| 00970 | Mellunmäki | 2 041 | 102 |
Lähde: Tilastokeskus, StatFin 13mu (CC BY 4.0), haettu 25.09.2026. Vanhojen osakeasuntojen toteutuneet keskineliöhinnat. Painotettu keskiarvo yhdistää asuntotyypit kauppamäärillä painotettuna.
Usein kysyttyä
Mikä on asuntojen neliöhinta Helsinkissa?
Vanhojen osakeasuntojen keskineliöhinta oli 2025 4 983 €/m² (Tilastokeskus).
Ovatko asuntojen hinnat Helsinkissa laskeneet?
Vuoden 2022 huipusta muutos on −12,4 %. Vuodesta 2015 muutos on 16,2 %.
Mikä on kallein alue?
Kaivopuisto - Ullanlinna (00140), 8 539 €/m² (217 kauppaa).