Hintakehitys
Lähde: Tilastokeskus, StatFin 13mx (CC BY 4.0), haettu 25.09.2026.
Näytä taulukkona
| Espoo | |
|---|---|
| 2015 | 3 288 |
| 2016 | 3 360 |
| 2017 | 3 448 |
| 2018 | 3 524 |
| 2019 | 3 597 |
| 2020 | 3 699 |
| 2021 | 3 958 |
| 2022 | 4 084 |
| 2023 | 3 869 |
| 2024 | 3 840 |
| 2025 | 3 773 |
Kalleimmat ja edullisimmat alueet
Lähde: Tilastokeskus, StatFin 13mu (CC BY 4.0), haettu 25.09.2026. Vanhojen osakeasuntojen toteutuneet keskineliöhinnat.
Kaikki postinumeroalueet
| Postinumero | Alue | €/m² (painotettu) | Kauppoja |
|---|---|---|---|
| 02100 | Tapiola | 5 666 | 214 |
| 02110 | Otsolahti | 5 013 | 81 |
| 02120 | Länsikorkee-Suvikumpu | 4 975 | 93 |
| 02200 | Niittykumpu | 4 881 | 243 |
| 02160 | Westend | 4 809 | 34 |
| 02130 | Pohjois-Tapiola | 4 509 | 201 |
| 02150 | Otaniemi | 4 405 | 8 |
| 02170 | Haukilahti | 4 354 | 127 |
| 02680 | Uusmäki | 4 298 | 50 |
| 02250 | Henttaa | 4 192 | 26 |
| 02600 | Etelä-Leppävaara | 4 139 | 270 |
| 02230 | Matinkylä | 4 107 | 380 |
| 02660 | Lintuvaara | 4 060 | 24 |
| 02140 | Laajalahti | 4 032 | 34 |
| 02330 | Saunalahti-Kattilalaakso | 4 000 | 104 |
| 02180 | Mankkaa | 3 988 | 88 |
| 02610 | Kilo | 3 956 | 45 |
| 02240 | Friisilä | 3 935 | 21 |
| 02820 | Nupuri-Nuuksio | 3 839 | 6 |
| 02650 | Pohjois-Leppävaara | 3 733 | 184 |
| 02780 | Kauklahti | 3 706 | 109 |
| 02260 | Kaitaa | 3 686 | 48 |
| 02750 | Sepänkylä-Kuurinniitty | 3 677 | 56 |
| 02730 | Jupperi | 3 584 | 36 |
| 02270 | Finnoo-Eestinmalmi | 3 528 | 24 |
| 02280 | Malminmäki-Eestinlaakso | 3 445 | 33 |
| 02920 | Niipperi | 3 367 | 41 |
| 02740 | Bemböle-Pakankylä | 3 341 | 17 |
| 02300 | Nöykkiönpuro | 3 332 | 14 |
| 02810 | Gumböle-Karhusuo | 3 295 | 12 |
| 02320 | Espoonlahti | 3 261 | 265 |
| 02340 | Latokaski | 3 218 | 72 |
| 02210 | Olari | 3 112 | 217 |
| 02720 | Lähderanta | 3 106 | 62 |
| 02630 | Nihtisilta | 3 086 | 38 |
| 02940 | Lippajärvi-Järvenperä | 3 030 | 110 |
| 02360 | Soukka | 2 986 | 140 |
| 02620 | Karakallio | 2 931 | 102 |
| 02770 | Espoon Keskus | 2 864 | 62 |
| 02760 | Tuomarila-Suvela | 2 839 | 143 |
| 02710 | Viherlaakso | 2 801 | 101 |
Lähde: Tilastokeskus, StatFin 13mu (CC BY 4.0), haettu 25.09.2026. Vanhojen osakeasuntojen toteutuneet keskineliöhinnat. Painotettu keskiarvo yhdistää asuntotyypit kauppamäärillä painotettuna.
Usein kysyttyä
Mikä on asuntojen neliöhinta Espoossa?
Vanhojen osakeasuntojen keskineliöhinta oli 2025 3 773 €/m² (Tilastokeskus).
Ovatko asuntojen hinnat Espoossa laskeneet?
Vuoden 2022 huipusta muutos on −7,6 %. Vuodesta 2015 muutos on 14,8 %.
Mikä on kallein alue?
Tapiola (02100), 5 666 €/m² (214 kauppaa).