Hintakehitys
Lähde: Tilastokeskus, StatFin 13mx (CC BY 4.0), haettu 25.09.2026.
Näytä taulukkona
| Kuopio | |
|---|---|
| 2015 | 2 035 |
| 2016 | 2 019 |
| 2017 | 2 015 |
| 2018 | 2 005 |
| 2019 | 1 980 |
| 2020 | 2 011 |
| 2021 | 2 077 |
| 2022 | 2 107 |
| 2023 | 2 048 |
| 2024 | 2 034 |
| 2025 | 2 086 |
Kalleimmat ja edullisimmat alueet
Lähde: Tilastokeskus, StatFin 13mu (CC BY 4.0), haettu 25.09.2026. Vanhojen osakeasuntojen toteutuneet keskineliöhinnat.
Kaikki postinumeroalueet
| Postinumero | Alue | €/m² (painotettu) | Kauppoja |
|---|---|---|---|
| 70870 | Hiltulanlahti | 2 769 | 7 |
| 70840 | Jynkänmäki | 2 757 | 210 |
| 70100 | Kuopio Keskus | 2 674 | 279 |
| 70110 | Etu-Niirala | 2 671 | 135 |
| 70600 | Niirala-Huuhanmäki | 2 660 | 52 |
| 70800 | Pitkälahti | 2 137 | 23 |
| 70200 | Puijonlaakso | 2 043 | 142 |
| 70820 | Litmanen | 2 023 | 205 |
| 70340 | Inkilänmäki | 1 864 | 60 |
| 70700 | Särkiniemi | 1 767 | 55 |
| 70620 | Haapaniemi | 1 620 | 14 |
| 70780 | Jynkkä | 1 616 | 44 |
| 70260 | Julkula | 1 582 | 38 |
| 70500 | Männistö | 1 551 | 361 |
| 70280 | Länsi-Puijo | 1 392 | 12 |
| 70420 | Päiväranta | 1 377 | 53 |
| 70150 | Neulamäki | 1 265 | 56 |
| 73300 | Nilsiä Keskus | 951 | 14 |
| 70460 | Saarijärvi | 831 | 40 |
| 71160 | Riistavesi | 697 | 7 |
Lähde: Tilastokeskus, StatFin 13mu (CC BY 4.0), haettu 25.09.2026. Vanhojen osakeasuntojen toteutuneet keskineliöhinnat. Painotettu keskiarvo yhdistää asuntotyypit kauppamäärillä painotettuna.
Usein kysyttyä
Mikä on asuntojen neliöhinta Kuopiossa?
Vanhojen osakeasuntojen keskineliöhinta oli 2025 2 086 €/m² (Tilastokeskus).
Ovatko asuntojen hinnat Kuopiossa laskeneet?
Vuoden 2022 huipusta muutos on −1,0 %. Vuodesta 2015 muutos on 2,5 %.
Mikä on kallein alue?
Hiltulanlahti (70870), 2 769 €/m² (7 kauppaa).