Hintakehitys
Lähde: Tilastokeskus, StatFin 13mx (CC BY 4.0), haettu 25.09.2026.
Näytä taulukkona
| Rovaniemi | |
|---|---|
| 2015 | 1 619 |
| 2016 | 1 596 |
| 2017 | 1 699 |
| 2018 | 1 696 |
| 2019 | 1 733 |
| 2020 | 1 839 |
| 2021 | 1 900 |
| 2022 | 1 874 |
| 2023 | 1 872 |
| 2024 | 1 818 |
| 2025 | 1 953 |
Kalleimmat ja edullisimmat alueet
Lähde: Tilastokeskus, StatFin 13mu (CC BY 4.0), haettu 25.09.2026. Vanhojen osakeasuntojen toteutuneet keskineliöhinnat.
Kaikki postinumeroalueet
| Postinumero | Alue | €/m² (painotettu) | Kauppoja |
|---|---|---|---|
| 96190 | Lapinrinne-Ahokangas | 2 533 | 60 |
| 96800 | Ylikylä-Patosaari | 2 403 | 10 |
| 96900 | Saarenkylä | 2 375 | 71 |
| 96100 | Rovaniemi Keskus | 2 368 | 404 |
| 96300 | Niemelänkangas-Korvanniemi | 2 348 | 131 |
| 96200 | Sahanperä-Ratantaus | 2 075 | 177 |
| 96460 | Pöykkölä | 2 043 | 33 |
| 96400 | Pullinranta-Kiiruna | 2 034 | 65 |
| 96600 | Koskenkylä | 1 411 | 11 |
| 96910 | Syväsenvaara | 1 307 | 41 |
| 96500 | Korkalovaara | 938 | 103 |
| 96960 | Someroharju | 928 | 8 |
| 96440 | Ounasrinne | 888 | 44 |
Lähde: Tilastokeskus, StatFin 13mu (CC BY 4.0), haettu 25.09.2026. Vanhojen osakeasuntojen toteutuneet keskineliöhinnat. Painotettu keskiarvo yhdistää asuntotyypit kauppamäärillä painotettuna.
Usein kysyttyä
Mikä on asuntojen neliöhinta Rovaniemissa?
Vanhojen osakeasuntojen keskineliöhinta oli 2025 1 953 €/m² (Tilastokeskus).
Ovatko asuntojen hinnat Rovaniemissa laskeneet?
Vuoden 2025 huipusta muutos on 0,0 %. Vuodesta 2015 muutos on 20,6 %.
Mikä on kallein alue?
Lapinrinne-Ahokangas (96190), 2 533 €/m² (60 kauppaa).