Hintakehitys
Lähde: Tilastokeskus, StatFin 13mx (CC BY 4.0), haettu 25.09.2026.
Näytä taulukkona
| Vantaa | |
|---|---|
| 2015 | 2 630 |
| 2016 | 2 655 |
| 2017 | 2 678 |
| 2018 | 2 735 |
| 2019 | 2 777 |
| 2020 | 2 934 |
| 2021 | 3 042 |
| 2022 | 3 136 |
| 2023 | 2 885 |
| 2024 | 2 710 |
| 2025 | 2 675 |
Kalleimmat ja edullisimmat alueet
Lähde: Tilastokeskus, StatFin 13mu (CC BY 4.0), haettu 25.09.2026. Vanhojen osakeasuntojen toteutuneet keskineliöhinnat.
Kaikki postinumeroalueet
| Postinumero | Alue | €/m² (painotettu) | Kauppoja |
|---|---|---|---|
| 01510 | Kirkonkylä-Veromäki | 3 943 | 135 |
| 01520 | Tammisto | 3 871 | 68 |
| 01690 | Ylästö | 3 816 | 47 |
| 01700 | Kivistö | 3 694 | 170 |
| 01340 | Leinelä | 3 673 | 40 |
| 01300 | Tikkurila | 3 546 | 490 |
| 01380 | Kuusikko-Hakkila | 3 542 | 10 |
| 01490 | Nikinmäki | 3 418 | 23 |
| 01400 | Rekola | 3 203 | 66 |
| 01370 | Jokiniemi | 3 145 | 41 |
| 01390 | Ruskeasanta-Ilola | 3 055 | 57 |
| 01260 | Itä-Hakkila | 3 050 | 26 |
| 01640 | Hämevaara | 3 003 | 9 |
| 01670 | Vantaanlaakso | 2 901 | 44 |
| 01660 | Varisto | 2 789 | 29 |
| 01230 | Vaarala | 2 715 | 43 |
| 01730 | Vantaanpuisto | 2 638 | 16 |
| 01350 | Hiekkaharju | 2 633 | 175 |
| 01610 | Kaivoksela | 2 628 | 80 |
| 01630 | Hämeenkylä | 2 584 | 26 |
| 01710 | Pähkinärinne | 2 521 | 85 |
| 01620 | Martinlaakso | 2 360 | 178 |
| 01450 | Korso | 2 349 | 148 |
| 01600 | Myyrmäki | 2 271 | 283 |
| 01280 | Länsimäki | 2 213 | 111 |
| 01200 | Hakunila | 2 047 | 96 |
| 01680 | Askisto | 2 041 | 7 |
| 01480 | Mikkola | 1 842 | 51 |
| 01650 | Vapaala | 1 814 | 40 |
| 01360 | Koivukylä-Havukoski | 1 615 | 115 |
Lähde: Tilastokeskus, StatFin 13mu (CC BY 4.0), haettu 25.09.2026. Vanhojen osakeasuntojen toteutuneet keskineliöhinnat. Painotettu keskiarvo yhdistää asuntotyypit kauppamäärillä painotettuna.
Usein kysyttyä
Mikä on asuntojen neliöhinta Vantaassa?
Vanhojen osakeasuntojen keskineliöhinta oli 2025 2 675 €/m² (Tilastokeskus).
Ovatko asuntojen hinnat Vantaassa laskeneet?
Vuoden 2022 huipusta muutos on −14,7 %. Vuodesta 2015 muutos on 1,7 %.
Mikä on kallein alue?
Kirkonkylä-Veromäki (01510), 3 943 €/m² (135 kauppaa).