Hintakehitys
Lähde: Tilastokeskus, StatFin 13mx (CC BY 4.0), haettu 25.09.2026.
Näytä taulukkona
| Lahti | |
|---|---|
| 2015 | 1 902 |
| 2016 | 1 840 |
| 2017 | 1 917 |
| 2018 | 1 869 |
| 2019 | 1 854 |
| 2020 | 1 747 |
| 2021 | 1 815 |
| 2022 | 1 796 |
| 2023 | 1 699 |
| 2024 | 1 660 |
| 2025 | 1 675 |
Kalleimmat ja edullisimmat alueet
Lähde: Tilastokeskus, StatFin 13mu (CC BY 4.0), haettu 25.09.2026. Vanhojen osakeasuntojen toteutuneet keskineliöhinnat.
Kaikki postinumeroalueet
| Postinumero | Alue | €/m² (painotettu) | Kauppoja |
|---|---|---|---|
| 15680 | Renkomäki-Ämmälä | 2 612 | 16 |
| 15160 | Kolava | 2 554 | 33 |
| 15110 | Keski-Lahti | 2 348 | 118 |
| 15230 | Kytölä | 2 291 | 8 |
| 15140 | Kartano-Paavola | 2 287 | 343 |
| 15900 | Jalkaranta | 2 263 | 34 |
| 15100 | Lahti Asemanseutu | 2 155 | 87 |
| 15610 | Laune-Nikkilä | 1 994 | 17 |
| 15700 | Hennala-Jokimaa | 1 745 | 159 |
| 15540 | Villähde | 1 604 | 20 |
| 15320 | Ahtiala | 1 565 | 12 |
| 15950 | Kiikkula | 1 513 | 62 |
| 15550 | Rakokivi | 1 481 | 13 |
| 15800 | Kärpänen | 1 461 | 39 |
| 15150 | Möysä | 1 399 | 88 |
| 15210 | Kivistönmäki | 1 342 | 84 |
| 15300 | Myllypohja-Koiskala | 1 298 | 19 |
| 15840 | Riihelä | 1 108 | 13 |
| 15520 | Saksala | 1 069 | 38 |
| 15560 | Nastola kk | 1 047 | 34 |
| 15240 | Mukkula | 1 041 | 108 |
| 15200 | Kiveriö | 1 007 | 43 |
| 15170 | Tenava-Tonttila | 977 | 64 |
| 15830 | Metsäkangas | 918 | 53 |
| 15500 | Liipola | 812 | 56 |
Lähde: Tilastokeskus, StatFin 13mu (CC BY 4.0), haettu 25.09.2026. Vanhojen osakeasuntojen toteutuneet keskineliöhinnat. Painotettu keskiarvo yhdistää asuntotyypit kauppamäärillä painotettuna.
Usein kysyttyä
Mikä on asuntojen neliöhinta Lahtissa?
Vanhojen osakeasuntojen keskineliöhinta oli 2025 1 675 €/m² (Tilastokeskus).
Ovatko asuntojen hinnat Lahtissa laskeneet?
Vuoden 2017 huipusta muutos on −12,6 %. Vuodesta 2015 muutos on −11,9 %.
Mikä on kallein alue?
Renkomäki-Ämmälä (15680), 2 612 €/m² (16 kauppaa).