Hintakehitys
Lähde: Tilastokeskus, StatFin 13mx (CC BY 4.0), haettu 25.09.2026.
Näytä taulukkona
| Jyväskylä | |
|---|---|
| 2015 | 1 994 |
| 2016 | 2 025 |
| 2017 | 2 050 |
| 2018 | 2 064 |
| 2019 | 2 046 |
| 2020 | 2 069 |
| 2021 | 2 060 |
| 2022 | 2 061 |
| 2023 | 1 974 |
| 2024 | 2 019 |
| 2025 | 2 038 |
Kalleimmat ja edullisimmat alueet
Lähde: Tilastokeskus, StatFin 13mu (CC BY 4.0), haettu 25.09.2026. Vanhojen osakeasuntojen toteutuneet keskineliöhinnat.
Kaikki postinumeroalueet
| Postinumero | Alue | €/m² (painotettu) | Kauppoja |
|---|---|---|---|
| 40100 | Jyväskylä Keskus | 2 818 | 399 |
| 40700 | Mäki-Matti | 2 476 | 98 |
| 40200 | Mannila-Taulumäki | 2 313 | 99 |
| 40500 | Keljo-Ristonmaa | 2 288 | 68 |
| 40720 | Nisula | 2 277 | 56 |
| 40520 | Kuokkala-Ristikivi | 2 243 | 241 |
| 40530 | Keljonkangas | 2 225 | 23 |
| 40270 | Palokka | 2 205 | 134 |
| 40600 | Mattilanpelto | 2 053 | 35 |
| 40630 | Kypärämäki | 1 857 | 9 |
| 40420 | Jyskä | 1 852 | 65 |
| 40320 | Seppälän Teollisuusalue | 1 639 | 68 |
| 40250 | Ritoniemi-Lohikoski | 1 631 | 128 |
| 40740 | Kortepohja | 1 597 | 89 |
| 40400 | Halssila | 1 514 | 47 |
| 40800 | Vaajakoski | 1 474 | 94 |
| 41160 | Tikkakoski | 1 426 | 19 |
| 40640 | Keltinmäki | 921 | 76 |
| 41800 | Korpilahti Keskus | 836 | 57 |
| 40900 | Säynätsalo | 783 | 44 |
| 40340 | Huhtasuo | 771 | 195 |
Lähde: Tilastokeskus, StatFin 13mu (CC BY 4.0), haettu 25.09.2026. Vanhojen osakeasuntojen toteutuneet keskineliöhinnat. Painotettu keskiarvo yhdistää asuntotyypit kauppamäärillä painotettuna.
Usein kysyttyä
Mikä on asuntojen neliöhinta Jyväskylässa?
Vanhojen osakeasuntojen keskineliöhinta oli 2025 2 038 €/m² (Tilastokeskus).
Ovatko asuntojen hinnat Jyväskylässa laskeneet?
Vuoden 2020 huipusta muutos on −1,5 %. Vuodesta 2015 muutos on 2,2 %.
Mikä on kallein alue?
Jyväskylä Keskus (40100), 2 818 €/m² (399 kauppaa).