Hintakehitys
Lähde: Tilastokeskus, StatFin 13mx (CC BY 4.0), haettu 25.09.2026.
Näytä taulukkona
| Oulu | |
|---|---|
| 2015 | 1 814 |
| 2016 | 1 862 |
| 2017 | 1 868 |
| 2018 | 1 914 |
| 2019 | 1 946 |
| 2020 | 2 073 |
| 2021 | 2 146 |
| 2022 | 2 238 |
| 2023 | 2 142 |
| 2024 | 2 155 |
| 2025 | 2 105 |
Kalleimmat ja edullisimmat alueet
Lähde: Tilastokeskus, StatFin 13mu (CC BY 4.0), haettu 25.09.2026. Vanhojen osakeasuntojen toteutuneet keskineliöhinnat.
Kaikki postinumeroalueet
| Postinumero | Alue | €/m² (painotettu) | Kauppoja |
|---|---|---|---|
| 90400 | Äimärautio | 3 377 | 117 |
| 90100 | Oulu Keskus | 2 982 | 224 |
| 90510 | Hietasaari | 2 915 | 28 |
| 90520 | Taskila-Toppila | 2 858 | 121 |
| 90670 | Hiukkavaara | 2 719 | 165 |
| 90140 | Karjasilta | 2 718 | 71 |
| 90130 | Raksila | 2 434 | 131 |
| 90230 | Värttö-Maikkula | 2 385 | 104 |
| 90120 | Heinäpää | 2 380 | 176 |
| 90540 | Kuivasjärvi | 2 190 | 161 |
| 90420 | Metsokangas | 2 184 | 155 |
| 90630 | Korvensuora | 2 086 | 108 |
| 90530 | Välivainio | 2 037 | 96 |
| 90500 | Tuira | 1 999 | 193 |
| 90410 | Kaakkuri | 1 941 | 36 |
| 90800 | Pateniemi | 1 814 | 47 |
| 90840 | Haukipudas Asemanseutu | 1 807 | 6 |
| 90650 | Haapalehto | 1 776 | 125 |
| 90810 | Kiviniemi | 1 766 | 20 |
| 90460 | Oulunsalo Keskus | 1 755 | 90 |
| 90240 | Iinatti | 1 736 | 63 |
| 90570 | Kaijonharju-Linnanmaa | 1 702 | 143 |
| 90250 | Kaukovainio | 1 674 | 132 |
| 90830 | Haukipudas Keskus | 1 639 | 68 |
| 90150 | Höyhtyä | 1 623 | 109 |
| 90310 | Madekoski | 1 592 | 6 |
| 90940 | Jääli | 1 482 | 48 |
| 90900 | Kiiminki Keskus | 1 396 | 35 |
| 90220 | Kontinkangas | 1 314 | 32 |
| 90550 | Pyykösjärvi-Puolivälinkangas | 1 274 | 135 |
| 90560 | Koskela-Oulu | 1 232 | 94 |
| 90580 | Rajakylä | 1 053 | 48 |
Lähde: Tilastokeskus, StatFin 13mu (CC BY 4.0), haettu 25.09.2026. Vanhojen osakeasuntojen toteutuneet keskineliöhinnat. Painotettu keskiarvo yhdistää asuntotyypit kauppamäärillä painotettuna.
Usein kysyttyä
Mikä on asuntojen neliöhinta Oulussa?
Vanhojen osakeasuntojen keskineliöhinta oli 2025 2 105 €/m² (Tilastokeskus).
Ovatko asuntojen hinnat Oulussa laskeneet?
Vuoden 2022 huipusta muutos on −5,9 %. Vuodesta 2015 muutos on 16,0 %.
Mikä on kallein alue?
Äimärautio (90400), 3 377 €/m² (117 kauppaa).