Hintakehitys
Lähde: Tilastokeskus, StatFin 13mx (CC BY 4.0), haettu 25.09.2026.
Näytä taulukkona
| Pori | |
|---|---|
| 2015 | 1 459 |
| 2016 | 1 496 |
| 2017 | 1 489 |
| 2018 | 1 486 |
| 2019 | 1 473 |
| 2020 | 1 501 |
| 2021 | 1 452 |
| 2022 | 1 459 |
| 2023 | 1 391 |
| 2024 | 1 354 |
| 2025 | 1 325 |
Kalleimmat ja edullisimmat alueet
Lähde: Tilastokeskus, StatFin 13mu (CC BY 4.0), haettu 25.09.2026. Vanhojen osakeasuntojen toteutuneet keskineliöhinnat.
Kaikki postinumeroalueet
| Postinumero | Alue | €/m² (painotettu) | Kauppoja |
|---|---|---|---|
| 28200 | Toejoki | 1 928 | 27 |
| 28600 | Vähärauma | 1 858 | 26 |
| 28100 | Pori Keskus | 1 700 | 322 |
| 28220 | Ruosniemi | 1 690 | 32 |
| 28300 | Kalaholma-Väinölä | 1 681 | 19 |
| 28130 | Impola | 1 532 | 149 |
| 28540 | Pinomäki | 1 473 | 6 |
| 28430 | Kartano-Harmaalinna | 1 360 | 9 |
| 28360 | Vanhakoivisto | 1 215 | 44 |
| 28660 | Pietniemi-Leppäkorpi | 1 199 | 23 |
| 28500 | Keskussairaala-alue-Tiilimäki | 1 131 | 7 |
| 28610 | Musa-Tiiliruukki | 1 094 | 34 |
| 28120 | Käppärä-Isomäki | 986 | 48 |
| 29600 | Noormarkku Keskus | 976 | 9 |
| 28800 | Pihlava | 973 | 13 |
| 28760 | Kyläsaari | 950 | 7 |
| 28330 | Koivistonluoto | 843 | 30 |
| 28190 | Pormestarinluoto | 613 | 51 |
| 28370 | Sampola | 505 | 33 |
Lähde: Tilastokeskus, StatFin 13mu (CC BY 4.0), haettu 25.09.2026. Vanhojen osakeasuntojen toteutuneet keskineliöhinnat. Painotettu keskiarvo yhdistää asuntotyypit kauppamäärillä painotettuna.
Usein kysyttyä
Mikä on asuntojen neliöhinta Porissa?
Vanhojen osakeasuntojen keskineliöhinta oli 2025 1 325 €/m² (Tilastokeskus).
Ovatko asuntojen hinnat Porissa laskeneet?
Vuoden 2020 huipusta muutos on −11,7 %. Vuodesta 2015 muutos on −9,2 %.
Mikä on kallein alue?
Toejoki (28200), 1 928 €/m² (27 kauppaa).